Tabela com histórico dos indicadores de inflação
| Índice | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 | 09/2025 | 08/2025 | 07/2025 | 06/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGP-DI (FGV) | --- | 2,4100% | 1,1400% | -0,8400% | 0,2000% | 0,1000% | 0,0100% | -0,0300% | 0,3600% | 0,2000% | -0,0700% | -1,8000% |
| IPC-DI (FGV) | --- | 0,8800% | 0,6700% | -0,1400% | 0,5900% | 0,2800% | 0,2800% | 0,1400% | 0,6500% | -0,4400% | 0,3700% | 0,1600% |
| IPC (Fipe) | --- | 0,4000% | 0,5900% | 0,2500% | 0,2100% | 0,3200% | 0,2000% | 0,2700% | 0,6500% | 0,0400% | 0,2800% | -0,0800% |
| CUB-SC (Sinduscon) | --- | 0,3100% | 0,3000% | 0,2200% | 0,1300% | 0,1900% | 0,1200% | 0,2100% | 0,5000% | 0,4200% | 1,0600% | 0,3800% |
| CUB-SP (Sinduscon) | --- | 0,5900% | 0,1000% | 0,1000% | 2,0800% | 0,3100% | 0,2800% | 0,1600% | 0,1800% | 0,2100% | 0,6600% | 0,8700% |
| IGP-M (FGV) | 0,8400% | 2,7300% | 0,5200% | -0,7300% | 0,4100% | -0,0200% | 0,2700% | -0,3600% | 0,4200% | 0,3600% | -0,7700% | -1,6700% |
| INPC (IBGE) | --- | 0,8100% | 0,9100% | 0,5600% | 0,3900% | 0,2100% | 0,0300% | 0,0300% | 0,5200% | -0,2100% | 0,2100% | 0,2300% |
| INCC-DI (FGV) | --- | 1,0000% | 0,5400% | 0,2800% | 0,7200% | 0,2100% | 0,2700% | 0,3000% | 0,1700% | 0,5200% | 0,9100% | 0,6900% |
| INCC-M (FGV) | --- | 1,0400% | 0,3600% | 0,3400% | 0,6300% | 0,2100% | 0,2800% | 0,2100% | 0,2100% | 0,7000% | 0,9100% | 0,9600% |
| IPA-DI (FGV) | --- | 3,0900% | 1,3800% | -1,2100% | 0,0000% | 0,0300% | -0,1100% | -0,1300% | 0,3000% | 0,3500% | -0,3400% | -2,7200% |
| IPA-M (FGV) | --- | 3,4900% | 0,6100% | -1,1800% | 0,3400% | -0,1200% | 0,2700% | -0,5900% | 0,4900% | 0,4300% | -1,2900% | -2,5300% |
| IPCA (IBGE) | --- | 0,6700% | 0,8800% | 0,7000% | 0,3300% | 0,3300% | 0,1800% | 0,0900% | 0,4800% | -0,1100% | 0,2600% | 0,2400% |
| IPCA-E (IBGE) | --- | 0,8900% | 0,4400% | 0,8400% | 0,2000% | 0,2500% | 0,2000% | 0,1800% | 0,4800% | -0,1400% | 0,3300% | 0,2600% |
| IVAR (FGV) | --- | 0,5200% | 0,4000% | 0,3000% | 0,6500% | 0,5100% | 0,3700% | 0,5700% | 0,3000% | 0,2800% | 0,0600% | 1,0200% |
Índices diversos (Poupança, Selic, TR, CDI, TJLP, TBF, ORTN)
| Índice | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 | 09/2025 | 08/2025 | 07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTN/OTN/BTN/BTN-TR | --- | 1,8704% | 1,8673% | 1,8642% | 1,8610% | 1,8588% | 1,8556% | 1,8524% | 1,8494% | 1,8462% | 1,8430% | 1,8398% |
| Poupança depósitos a partir de 04/05/2012 | --- | 0,6695% | 0,6687% | 0,6744% | 0,6213% | 0,6727% | 0,6751% | 0,6642% | 0,6767% | 0,6751% | 0,6731% | 0,6767% |
| Poupança depósitos até 03/05/2012 | --- | 0,6695% | 0,6687% | 0,6744% | 0,6213% | 0,6727% | 0,6751% | 0,6642% | 0,6767% | 0,6751% | 0,6731% | 0,6767% |
| Salário mínimo | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 |
| TR (Bacen) | --- | 0,1687% | 0,1679% | 0,1735% | 0,1207% | 0,1718% | 0,1742% | 0,1634% | 0,1758% | 0,1742% | 0,1722% | 0,1758% |
| CDI (Bacen) | --- | --- | 1,0900% | 1,2100% | 1,0000% | 1,1600% | 1,2200% | 1,0500% | 1,2800% | 1,2200% | 1,1600% | 1,2800% |
| Selic (Bacen) | --- | --- | 1,0900% | 1,2100% | 1,0000% | 1,1600% | 1,2200% | 1,0500% | 1,2800% | 1,2200% | 1,1600% | 1,2800% |
| TJLP (Bacen) | --- | 0,7300% | 0,7300% | 0,7400% | 0,7400% | 0,7400% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7300% | 0,7200% | 0,7200% | 0,7200% |
| TJLP (Receita Federal) | 0,7608% | 0,7608% | 0,7608% | 0,7658% | 0,7658% | 0,7658% | 0,7558% | 0,7558% | 0,7558% | 0,7467% | 0,7467% | 0,7467% |
| TBF (Taxa Básica Financeira) | --- | 0,9899% | 0,9842% | 1,1163% | 0,9142% | 1,0718% | 1,1355% | 0,9776% | 1,1764% | 1,1361% | 1,0817% | 1,1779% |
Tabelas do judiciário para cálculo de correção monetária
| Índice | 06/2026 | 05/2026 | 04/2026 | 03/2026 | 02/2026 | 01/2026 | 12/2025 | 11/2025 | 10/2025 | 09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Débitos Trabalhistas (TST) | --- | 1,000000000 | 1,001679000 | 1,003416913 | 1,004628037 | 1,006353988 | 1,008107056 | 1,009754303 | 1,011529451 | 1,013291536 |
| Justiça Estadual - Débitos judiciais | --- | 1,000000000000 | 1,006700000000 | 1,015559000000 | 1,022667900000 | 1,026042700000 | 1,029428600000 | 1,031281600000 | 1,032209700000 | 1,037164300000 |
| EC 113/2021 (IPCA-E até 11/2021 e Selic a partir de 12/2021) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Créditos Referentes a Servidores e Empregados Públicos) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Devedor Fazenda Pública) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Ações Condenatórias em Geral (Devedor não enquadrado como Fazenda Pública) | --- | 1,000000000000 | 1,008900000000 | 1,013339160000 | 1,021851208900 | 1,023894911400 | 1,026454648600 | 1,028507557900 | 1,030358871500 | 1,035304594100 |
| CJF - Justiça Federal - Desapropriações | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| CJF - Justiça Federal - Previdenciário | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| Gilberto Melo (Débitos em Geral) | --- | 1,000000000000 | 1,006700000000 | 1,015559000000 | 1,022667900000 | 1,026042700000 | 1,029428600000 | 1,031281600000 | 1,032209700000 | 1,037164300000 |
| Gilberto Melo - Precatórios expedidos até 25/03/2015 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| Gilberto Melo - Precatórios expedidos após 25/03/2015 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| IGP-M até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024 | --- | 1,000000000000 | 1,006700000000 | 1,015559000000 | 1,022667900000 | 1,026042700000 | 1,029428600000 | 1,031281600000 | 1,032209700000 | 1,037164300000 |
| INPC até 08/2024 e IPCA a partir de 09/2024 (Lei 14.905/2024) | --- | 1,000000000000 | 1,006700000000 | 1,015559000000 | 1,022667900000 | 1,026042700000 | 1,029428600000 | 1,031281600000 | 1,032209700000 | 1,037164300000 |
| Média INPC e IGP-DI | --- | 1,000000000000 | 1,016100000000 | 1,026515030000 | 1,025077900000 | 1,028101880000 | 1,029695440000 | 1,029901380000 | 1,029901380000 | 1,034432950000 |
| TJ/SP - Lei 14.905/2024 | --- | 104,414440000000 | 103,493350000000 | 103,039975000000 | 102,181650000000 | 101,977695000000 | 101,723387000000 | 101,520347000000 | 101,337939000000 | 100,853841000000 |
| TJ/SP - Débitos Judiciais (antiga) | --- | 104,149687000000 | 103,312853000000 | 102,381185000000 | 101,811044000000 | 101,415524000000 | 101,202998000000 | 101,172647000000 | 101,142305000000 | 100,619086000000 |
| TJ/SP - EC 113/2021 | --- | 71,017893000000 | 70,391410000000 | 70,083045000000 | 69,499252000000 | 69,360531000000 | 69,187563000000 | 69,049465000000 | 68,925400000000 | 68,596139000000 |
| TJ/PR - Débitos Judiciais | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| TJ/RJ - LEI 11.960/2009 (IPCA-E/Selic - EC 113/2021) | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 | Selic acumulada a partir de 12/2021 EC 113/2021 |
| TJ/RJ - LEI 11.960/2009 (BTN TR UFIR IPCA-E) | --- | 1,000000000000 | 1,008902498400 | 1,013341209100 | 1,021853883000 | 1,023893805300 | 1,026449895800 | 1,028508227900 | 1,030361395900 | 1,035314437900 |
| TJ/RJ - LEI 6.899/81 (variação IPCA a partir da Lei 14.905/2024) | --- | 1,000000000000 | 1,008899310000 | 1,013327750000 | 1,021849790000 | 1,023889200000 | 1,026455130000 | 1,028512990000 | 1,030349140000 | 1,035305870000 |
| TJ/RJ - LEI 6.899/81 (variação anual da UFIR/RJ) | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,000000000000 | 1,044118890000 | 1,044118890000 | 1,044118890000 | 1,044118890000 |
| TJ/MA - Débitos Judiciais | --- | 1,000000000000 | 1,006700000000 | 1,015559000000 | 1,022667900000 | 1,026042700000 | 1,029428600000 | 1,031281600000 | 1,032209700000 | 1,037164300000 |
| TJ/MG - Débitos Judiciais | --- | 1,000000000000 | 1,008100000000 | 1,017273700000 | 1,022970500000 | 1,026959900000 | 1,029116600000 | 1,029425300000 | 1,029734200000 | 1,035089000000 |
| TJ/MT - Débitos Judiciais | --- | 1,000000000000 | 1,006700000000 | 1,015559000000 | 1,022667900000 | 1,026042700000 | 1,029428600000 | 1,031281600000 | 1,032209700000 | 1,037164300000 |
| TJ/PE - Débitos Judiciais | --- | 1,000000000000 | 1,006700000000 | 1,015559000000 | 1,022667900000 | 1,026042700000 | 1,029428600000 | 1,031281600000 | 1,032209700000 | 1,037164300000 |
| TJ/ES - Débitos Judiciais | --- | 1,000000000000 | 1,008100000000 | 1,017273710000 | 1,022970442800 | 1,026960027500 | 1,029116643600 | 1,029425378700 | 1,029734206300 | 1,035088824000 |
| TR até 25/03/2015 e IPCA-E a partir de 26/03/2015 | --- | 1,000000000 | 1,008900000 | 1,013339160 | 1,021851208 | 1,023894911 | 1,026454648 | 1,028507557 | 1,030358871 | 1,035304594 |
